|
Detalhes do produto:
|
| energia: | 10-2000mJ | Lâmpada: | Lâmpada de xenônio personalizada da Alemanha |
|---|---|---|---|
| handpiece: | IPL shr, radiofrequência, picolaser | Filtros: | 430nm, 480nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640nm, 690nm, 750nm |
| Garantia: | Um ano | Tamanho da cabeça do RF: | 43 mm / 30 mm / 15 mm |
| Destacar: | Máquina facial de Shr ipl,Optar a máquina facial do ipl,profissional da máquina da remoção do cabelo do laser do ipl |
||
Novo 3 em 1 Ipl Pico segundo 500000 flashes Rejuvenescimento facial Remover de cabelo indolor Opt Shr
![]()
Tratamento por luz eléctrica:
480nm comprimento de onda:
Comprimento de onda de 530nm:
Comprimento de onda de 640nm:
![]()
Especificações:
| Sistema IPL | |
| Modo de manuseio | Manobras de filtros, manobras de safira e manobras de alta potência |
| Tamanho do ponto: | 12*35 mm2ou 15*50 mm2 |
| Potência: | 2000W (Elight) ; 1000W (Laser) |
| Longevidade da lâmpada: | 400,000 injecções (IPL) 2,000,000 tiros ((picoLaser) |
| Língua | Idioma personalizado é gratuito |
| Sistema de RF | |
| Frequência de RF | 10 MHz |
| Densidade de energia: | 1-20J/cm2 |
| Modo de saída: | Bipolar |
| Energia | 2~300J, ajustável |
| Temperatura de arrefecimento do manuseio: | -2°C~4°C, ajustável |
| Ecrã | 8tela sensível ao toque em cores reais de.4 polegadas |
| Laser de picossegundos | |
| comprimento de onda do laser | 1064nm/755nm/532nm/1320nm |
| Energia de pulso | 2000MJ |
| Largura do pulso | 10 a 20 ns |
| Frequência | 1 ~ 10 Hz |
| Tamanho do ponto | 2 a 10 mm |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: +8613826474063