|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | RL-808A | Lidar com a energia: | 300W (450W, 600W opcional) |
|---|---|---|---|
| Freqüência: | 1-10Hz | Matrizes de diodo: | Alemanha Jenoptik |
| Tomada: | 10 milhões | Tamanho do ponto: | 15*15mm^2 |
| Densidade energética: | 0-120J/cm^2 | Largura de pulso: | 1-400ms |
| Comprimento de onda do laser: | 808nm | Poder de entrada: | 2000W |
| Fonte de energia: | 110V-240VAC, 50/60Hz | Tipo de laser: | Não canal (micro-canal) |
| Modelo de refrigeração: | Água + Ar + Semicondutores | Temperatura operacional: | 0-40 ° C. |
| Tamanho da embalagem: | 46*68*112cm | ||
| Destacar: | 10 Million Shots Laser Hair Removal Machine,15*15mm Spot Size 808nm Laser Diode,0-120J/cm² Energy Density Diode Laser Machine |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser wavelength | 808nm |
| Input power | 2000W |
| Power supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot size | 15*15mm² |
| Cooling model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy density | 0-120J/cm² |
| Pulse width range | 1-400ms |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Certificate | CE ISO9001 RoHS |
| Packing size | 46*68*112cm³ |
| Packing box | Wooden box |
Pessoa de Contato: Frank
Telefone: +8613826474063