|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | RL-808A | Lidar com a energia: | 300W (450W, 600W para opcional) |
|---|---|---|---|
| Freqüência: | 1-10Hz | Matrizes de diodo: | Alemanha Jenoptik |
| Tomada: | 10 milhões | Tamanho do ponto: | 15*15mm^2 |
| Densidade energética: | 0-120J/cm^2 | Largura de pulso: | 1-400ms |
| Comprimento de onda do laser: | 808nm | Poder de entrada: | 2000W |
| Fonte de energia: | 110V-240VAC, 50/60Hz | Modelo de refrigeração: | refrigerar de água + refrigerar de ar + refrigeração do semicondutor |
| Temperatura operacional: | 0-40 ° C. | Tamanho da embalagem: | 46*68*112cm |
| Interface de operação: | Tela de toque de 10,4 polegadas | ||
| Destacar: | Germany Jenoptik Diode Arrays 808nm Diode Laser,Water Cooling System Diode Laser Depilation Machine,46*68*112cm Specification 808nm Laser Hair Removal System |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation Interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser Wavelength | 808nm |
| Input Power | 2000W |
| Power Supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot Size | 15*15mm² |
| Cooling Model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy Density | 0-120J/cm² |
| Pulse Width Range | 1-400ms |
| Operating Temperature | 0-40°C |
| Certification | CE ISO9001 RoHS |
| Packing Size | 46*68*112cm³ |
| Packing Box | Wooden box |
Pessoa de Contato: Frank
Telefone: +8613826474063